스탠드 평평한 장식 강철 패널 확장 금속 메쉬
최신 가격을 얻으십시오지불 유형: | L/C,T/T,D/P,D/A |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Express |
지불 유형: | L/C,T/T,D/P,D/A |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Express |
종: 확장 된 메시
모델 번호: CQ
Stamping Expanded Metal Mesh Category: Expanded Metal Mesh
Galvanized Surface Treatment: Hot-Galvanize
Hot-Galvanize Technique: Line Annealing
Specifications: Mesh
Weight: Middle-Weight
Transport Package: Wooden Pallet
Specification: 4′x8′
Trademark: CQ
Origin: China
HS 코드: 73145000
생산 능력: 500 Pieces/Day
Material: Low Carbon Steel Plate
신청: Construction Wire Mesh, Protecting Mesh, Decorative Mesh, Filter, Sieving Diversified Pellet, Barbecue Wire Mesh
Hole Shape: Diamond
용법: Protection, Aquaculture, Water Conservancy Construction, Civil Building
Weave Characteristic: Tensile
표면 처리: Galvanized
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
확장 된 금속은 다목적이고 경제적 인 제품입니다. 금속 균일 한 균일 한 시트로 만들어졌으며 시트에 다이아몬드 모양의 개구부를 형성합니다. 확장은 풀리지 않고 정상적인 상황에서 수년간 모양을 유지하는 원피스 구조입니다. 다이아몬드 모양의 트러스의 가닥과 본드는 강도와 강성을 더합니다. 확장 된 금속은 다양한 게이지, 개구부 크기, 재료 및 시트 크기로 표준 (올라진) 또는 평평한 다이아몬드 패턴으로 제공됩니다.
확장 금속은 일반적으로 경비원으로서 스크리닝, 환기 또는 보안에 사용됩니다. 개구부는 빛, 공기, 열 및 소리 및 시트의 통과를 허용하며 가볍고 제작 및 형태가 쉽습니다. 장식 패턴은 동일한 특성을 가지며 미적으로 사용됩니다. 장식 패턴은 소매 선반, 간판, 파티션, 천장 타일 등과 같은 응용 분야에서 찾을 수 있습니다.
사양 :
Material Thickness | SWD | LWD | Strand Width | W/SQF | W/SQM | ||||
Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | Pounds | KG |
0.0197 | 0.50 | 0.1181 | 3.00 | 0.2362 | 6.00 | 0.0197 | 0.50 | 0.27 | 1.31 |
0.0197 | 0.50 | 0.1260 | 3.20 | 0.3150 | 8.00 | 0.0236 | 0.60 | 0.30 | 1.47 |
0.0197 | 0.50 | 0.1969 | 5.00 | 0.3937 | 10.00 | 0.0276 | 0.70 | 0.23 | 1.10 |
0.0197 | 0.50 | 0.2362 | 6.00 | 0.4921 | 12.50 | 0.0315 | 0.80 | 0.21 | 1.05 |
0.0197 | 0.50 | 0.2756 | 7.00 | 0.5512 | 14.00 | 0.0354 | 0.90 | 0.21 | 1.01 |
0.0197 | 0.50 | 0.3150 | 8.00 | 0.6299 | 16.00 | 0.0394 | 1.00 | 0.20 | 0.98 |
0.0197 | 0.50 | 0.3543 | 9.00 | 0.7874 | 20.00 | 0.0433 | 1.10 | 0.20 | 0.96 |
0.0197 | 0.50 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.18 | 0.88 |
0.0197 | 0.50 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.18 | 0.88 |
0.0315 | 0.80 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.29 | 1.41 |
0.0315 | 0.80 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.29 | 1.41 |
0.0315 | 0.80 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.29 | 1.41 |
0.0394 | 1.00 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0441 | 1.12 | 0.36 | 1.76 |
0.0394 | 1.00 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.36 | 1.77 |
0.0394 | 1.00 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.36 | 1.76 |
0.0472 | 1.20 | 0.3937 | 10.00 | 0.9843 | 25.00 | 0.0445 | 1.13 | 0.44 | 2.13 |
0.0472 | 1.20 | 0.4724 | 12.00 | 1.1811 | 30.00 | 0.0531 | 1.35 | 0.43 | 2.12 |
0.0472 | 1.20 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0661 | 1.68 | 0.43 | 2.11 |
0.0472 | 1.20 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.44 | 2.12 |
0.0591 | 1.50 | 0.5906 | 15.00 | 1.5748 | 40.00 | 0.0665 | 1.69 | 0.54 | 2.65 |
0.0591 | 1.50 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.54 | 2.66 |
0.0591 | 1.50 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.0972 | 2.47 | 0.54 | 2.64 |
0.0591 | 1.50 | 1.1417 | 29.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1280 | 3.25 | 0.54 | 2.64 |
0.0787 | 2.00 | 0.7087 | 18.00 | 1.9685 | 50.00 | 0.0799 | 2.03 | 0.73 | 3.54 |
0.0787 | 2.00 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.0972 | 2.47 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.1417 | 29.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1283 | 3.26 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.4173 | 36.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.1594 | 4.05 | 0.72 | 3.53 |
0.0787 | 2.00 | 1.7323 | 44.00 | 4.7244 | 120.00 | 0.1949 | 4.95 | 0.72 | 3.53 |
0.1181 | 3.00 | 1.4173 | 36.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.1594 | 4.05 | 1.09 | 5.30 |
0.1181 | 3.00 | 1.7323 | 44.00 | 4.7244 | 120.00 | 0.1949 | 4.95 | 1.09 | 5.30 |
0.1181 | 3.00 | 2.1654 | 55.00 | 5.9055 | 150.00 | 0.1965 | 4.99 | 0.88 | 4.27 |
0.1181 | 3.00 | 2.5591 | 65.00 | 7.0866 | 180.00 | 0.1811 | 4.60 | 0.68 | 3.33 |
0.1575 | 4.00 | 0.8661 | 22.00 | 2.3622 | 60.00 | 0.1772 | 4.50 | 2.63 | 12.85 |
0.1575 | 4.00 | 1.1811 | 30.00 | 3.1496 | 80.00 | 0.1969 | 5.00 | 2.14 | 10.47 |
0.1575 | 4.00 | 1.4961 | 38.00 | 3.9370 | 100.00 | 0.2362 | 6.00 | 2.03 | 9.92 |
Export Manager |
Jing Zhao |
Mobile/WhatsApp |
+86 18832808868 |
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.